职业生涯,有渴望、有追求、有成功也有失败,我孜孜不倦,执着探求,百般锻炼。我热爱自己的平面设计专业,不断吸收潮流资讯,使自己的见识与时俱进,熟练掌握Photoshop、 CorelDAW、 AI、CAD、MasterCAM;擅长排版设计、制作宣传册、手表色调设计、广告设计……。 性格:诚实守信,热心待人,勇于挑战自我,敢作敢当,为人健谈幽默,一直与朋友建立良好的人际关系。 请给我一个机会,让我热诚为你服务! |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:8000~9999元 | |
意向岗位:工程开发类工程开发主管,工程开发类工程开发师 | |||
意向行业:电子技术/半导体/集成电路,钟表 | |||
工作地区:广东省深圳市宝安区,广东省深圳市龙岗区,广东省深圳市罗湖区 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2005年9月-2008年7月 | 江西电力职业技术学院 | 模具设计与制造 | 大专 |
专业描述: 培养模具设计与制造的高级应用型技术人才,毕业生可从事企业生产所需模具及其工装的设计与制造,模具装配与调试、模具企业经营与管理工作。 主要课程有:机械制图、机械设计与基础、冷冲模设计与制造、注塑模设计与制造、数控技术与编程、模具加工机械、电工与电子技术、液压与气动传动、金属切削原理、机械CAD/CAM等。 |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2014年4月-2018年8月 | 德爱电子(深圳)有限公司 | 电子技术/半导体/集成电路 | 研发部 | 美工工程师 |
职位描述:对产品的设计以及美化,和包装设计 (1).做手表的3D效果图,按业务及ID要求对手表进行颜色匹配和面板设计,选PANTONE和对应手表零件的加工工艺,以及指针型号,选好后对相关的指针及面板的打样,菲林的制作,光刻及蚀刻图纸制作。 (2).对手表进行包装的设计,根据不同客人做不同设计,制作包装示样书。 (3).按照业务及开发需求,客人来图来办来稿要求,转化成需要的平面彩色JPG/AI稿。 (4).协助设计客人定制开发样办(包括字面图,表针图,表带图,丝印图案以及完整平面彩色表款设计平面图稿)。 | ||||
离职原因:公司搬迁 | ||||
2012年3月-2013年12月 | 威光达光电(深圳)有限公司 | 电子技术/半导体/集成电路 | 工程部 | 包装、IE工程师 |
职位描述:对舞台灯,聚光灯类的产品进行包装设计 | ||||
离职原因:生育 | ||||
2008年4月-2011年7月 | 深圳龙华联丰表壳厂有限公司 | 电子技术/半导体/集成电路 | 工模部 | 模具工程师 |
职位描述:对手表一些需要加工的零件进行模具的图纸制作 | ||||
离职原因:生育 |
外语语种 | 掌握程度 |
---|---|
英语 | 一般 |
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
熟练掌握Photoshop、 CorelDAW、 AI、CAD、MasterCAM;擅长排版设计、制作宣传册、手表色调设计、广告设计 |