工作踏实,认真 |
职位性质:不限 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 要求提供住宿 | |
意向岗位:工程开发类工程开发师 | |||
意向行业:钟表 | |||
工作地区:广东省东莞市东莞市,广东省惠州市,广东省深圳市 | |||
其他要求:包吃住 |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|---|---|---|
2003年9月-2006年7月 | 平南大安高中 | 未填写 | 高中 |
专业描述: |
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2023年6月-2024年6月 | 惠州铠利源精密科技有限公司  | 钟表 | 开发部 | 工程师 |
职位描述:惠州铠利源精密科技有限公司 工程师 2023-6至2024-6 智能手表工程,智能表图纸,DFM,工艺流程 中山金源高精密科技有限公司 CAD设计/制图 2021-5至2022-10 智能表图纸,3D,绘制夹具,刀具,DFM,SOP, | ||||
离职原因: | ||||
2018年3月-2021年3月 | 惠州美盛表业 | 钟表 | 开发部 | 结构设计 |
职位描述:传统表结构设计2D及3D图,软件CAD & SOLIDWORKS | ||||
离职原因: | ||||
2013年12月-2016年12月 | 深圳宝路西 | 钟表 | 工程部 | 成表结构设计 |
职位描述:成表结构设计2D及3D图,协助主管跟进样板,软件CAD & SOLIDWORKS | ||||
离职原因: | ||||
2010年4月-2013年6月 | 东莞联丰 | 钟表 | 开发部 | 结构设计 |
职位描述:传统表结构设计2D及3D图,软件CAD & SOLIDWORKS | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|---|---|---|---|
2021年9月-2021年9月 | 海瑞斯 | CMM 3D测量 | 广东中山 | |
详细描述: |
技能专长 |
---|
传统手表结构工程,智能手表绘图,DFM,PFC,SOP,夹具,刀具,熟悉加工工艺,按彩图出工程结构图及3D图,能独立审图 |