十五年表壳表带/成表公司的结构绘图和工程技术经验。 精通各种材料的结构和加工工艺,熟悉大货/样办从开发到出货/办整个流程和工艺。 精通AutoCAD和SolidWorks等办工软件绘制出整套壳带(成表)2D及3D图纸,出图严谨。 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:手表设计类绘图员 | |||
意向行业:钟表 | |||
工作地区:广东省珠海市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2015年3月-至今 | 深圳市沙井镇宝科精密有限公司 | 绘图员 | ||
职位描述:1>2005年--2010年 在东莞市黄江镇益众表业担任绘图员 2>2010年--2012年 在东莞市黄江镇鸿浩表业担任绘图员 3>2012年--2013年 在东莞市塘厦镇泰兴表业担任审图员 4>2013年--2015年 在东莞市黄江镇金华盛表业担任绘图员 5>2015年--至今 在深圳市沙井镇宝科精密有限公司担任绘图员 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
十五年表壳表带/成表公司的结构绘图和工程技术经验。 精通各种材料的结构和加工工艺,熟悉大货/样办从开发到出货/办整个流程和工艺。 精通AutoCAD和SolidWorks等办工软件绘制出整套壳带(成表)2D及3D图纸,出图严谨。 |