本人具有较强的责任心,学习能力强,能熟练运用CorelDRAW,PHotoshop,AI软件 有较强的创维思想,和独特的设计风格,能独立完成设计工作, 能根据公司与客户的需求进行设计和制作平面图 |
职位性质:全职 | 到岗时间:随时 | 月薪要求:面议 | |
意向岗位:手表设计类平面设计师 | |||
意向行业:钟表 | |||
工作地区:广东省东莞市 | |||
其他要求: |
起止时间 | 学校名称 | 专业名称 | 学历 |
---|
起止时间 | 公司名称 | 所属行业 | 所在部门 | 职位名称 |
---|---|---|---|---|
2017年9月-至今 | 某钟表公司 | 平面设计 | ||
职位描述:2017年9月-至今(尚在职) 担任职位:平面设计 工作描述:根据客人要求绘制平面图,主要是运用CorelDRAW及AI画图 2016年6月-2017年8月 担任职位:平面设计 工作描述:根据客人要求绘制平面图及美化公司的出售表,做各大商城的主图及详情图 主要是运用CorelDRAW画图及PHotoshop修图 2014年4月-2016年5月就业于深圳三井表业有限公司 担任职位:开发文员 工作描述:接收公司设计的新彩图,开发表展办及客人办,本人主要负责表面开发,会简单审批面图,熟悉表面生产流程 2010年8月-2014年3月就业于深圳创源兴有限公司 担任职位:跟单文员 工作描述:协助采购工作,出单及追跟踪货期(主要负责表针、电镀及物料收退货)外加负责行政工作 | ||||
离职原因: |
外语语种 | 掌握程度 |
---|
起止时间 | 培训机构 | 培训课程 | 培训地点 | 获得证书 |
---|
技能专长 |
---|
本人具有较强的责任心,学习能力强,能熟练运用CorelDRAW,PHotoshop,AI软件 有较强的创维思想,和独特的设计风格,能独立完成设计工作, 能根据公司与客户的需求进行设计和制作平面图 |